Bezeichnung | Zündanlage | Fahrzeug | Grundplatte | Rotor | Funktion | Kennung |
Zündspule (innenliegend) 8306.8-110/1 | 8306.10 8306.10/1 8306.11 8301.4 8306.12 | SR4-2, KR51 SR4-1 Mofa SL1 Rasenmäher 84 S50N, S50B | 8306.8-100 8306.8/2-100 8306.11-100 8301.4-100 8306.12-100 | 8306.10-010 8306.10-010 8306.10-010 8306.10-010 8306.10-010 | Erzeugung der Zündspannung | - |
Lichtspule 6V15W 8306.8-120 8306.8-120/1 | 8306.10 8306.10/1 | SR4-2, KR51 SR4-1 | 8306.8-100 8306.8/2-100 | 8306.10-010 8306.10-010 | Hauptlicht 15/15 Watt | 20 - Kern 18mm |
Lichtspule 6V18W 8306.8-130 8306.8-130/1 (1) | 8306.10 8306.10/1 8307.3 8307.3/2 | SR4-2, KR51 SR4-1 SR4-3, KR51/1S SR4-4 | 8306.8-100 8306.8/2-100 8307.3-100 8307.3/2-100 | 8306.10-010 8306.10-010 8307.3-010 8307.3-010 | 18W Bremslicht 5W Rücklicht 1,2W Tachobel. | 30 - m. Anzapf. |
Lichtspule 6V20,6W (21,2 Watt) 8306.12-120/1 (2) | 8306.12 | S50N, S50B | 8306.10-100 | 8306.10-010 | Hauptlicht 15/15W 5W Rücklicht 0,6W (1,2W) Tachobel. | 22 |
Lichtspule 6V21W 8306.12-130/1 (3) | 8306.12 | S50N, S50B | 8306.12-100 | 8306.10-010 | 21W Bremslicht mit Batterieladung | 31 |
Primärspule 8307.3-110/1 (4) | 8307.3 8307.3/1 8307.3/2 8307.3/3 | SR4-3, KR51/1S DUO 4 SR4-4 DUO 4 | 8307.3-100 8307.3/1-100 8307.3/2-100 8307.3/3-100 | 8307.3-010 8307.3-010 8307.3-010 8307.3-010 | Erzeugung Primärstrom für die Zündspule | 10 |
Lichtspule 6V25W 8307.3-120/1 | 8307.3 8307.3/1 8307.3/2 8307.3/3 | SR4-3, KR51/1S DUO 4 SR4-4 DUO 4 | 8307.3-100 8307.3/1-100 8307.3/2-100 8307.3/3-100 | 8307.3-010 8307.3-010 8307.3-010 8307.3-010 | Hauptlicht 25/25W | 25 |
Lichtspule 6V18W 8307.3/1-130/1 (5) | 8307.3/1 8307.3/3 | DUO4 | 8307.3/1-100 8307.3/3-100 | 8307.3-010 8307.3-010 | Bremslicht ohne Ladung | 34 |
Lichtspule 6V20W 8306.11/1-120 | 8306.11/1 | Mofa SL1 | 8306.11/1-100 | 8306.10-010 | Hauptlicht 15/15W Rücklicht 5W | 21 |
(1) Batterieladung über Ladeanlage 8871.1, bei Bremslicht keine Ladung und kein Rücklicht
(2) mit Lötstützpunkt
(3) mit Lötstützpunkt - mit Ladeanlage 8871.4 (S50B) bei Bremslicht keine Ladung
(4) ersetzt durch 8307.7-110/1
(5) Spulenanfang und -ende gegen Masse isoliert ausgeführt
Bezeichnung | Zündanlage | Fahrzeug | Grundplatte | Rotor | Funktion | Kennung |
Primärspule 8307.7-110/1 (6) | 8307.7 | S50B1 | 8307.7-100 | 8307.3-010 | Erzeugung Primärstrom für die Zündspule | 11 |
Lichtspule 6V25W 8307.7-120/1 | 8307.7 | S50B1 | 8307.7-100 | 8307.3-010 | Hauptlicht 25/25 Watt | 23 |
Lichtspule 6V21W 8307.7-130/1 (6) | 8307.7 | S50B1 | 8307.7-100 | 8307.3-010 | 21W Bremslicht +5W Rückl. +1,2 W Tachobel. | 32 - m. Anzapf. |
Primärspule 8307.8-110/1 (7) | 8307.8 8307.8/1 8307.8/2 | S51N, S51 B1-3 S51B 1-4 KR51/2 N u. E | 8307.8-100 8307.8/1-100 8307.8/2-100 | 8307.8-010 8307.8-010 8307.8-010 | Erzeugung Primärstrom für die Zündspule | 13 |
Lichtspule 6V25W 8307.8-120/1 | 8307.8 | S51B 1-3 | 8307.8-100 | 8307.8-010 | Hauptlicht 25/25 Watt | 26 |
Lichtspule 6V21W 8307.8-130/1 (8) | 8307.8 8307.8/1 8307.8/2 | S51N S51B 1 KR51/2N | 8307.8-100 8307.8/1-100 8307.8/2-100 | 8307.8-010 8307.8-010 8307.8-010 | Bremslicht Ladeanschluss | 35 - m. Anzapf. |
Lichtspule 6V21,2W 8307.8/1-120/1 | 8307.8/1 | Sonderausf. Export | 8307.8/1-100 | 8307.8-010 | Hauptlicht 15/15W Rücklicht 5W Tachobel. 1,2 W | 27 |
Lichtspule 6V31,2W 8307.8/2-120/1 (9) | 8307.8/2 | S51N | 8307.8/2-100 | 8307.8-010 | Hauptlicht 25/25W Rücklicht 5W Tachobel. 1,2 W | 28 |
Primärspule 8307.10-110/1 (10) | 8307.10 8307.10/1 8307.10/2 8307.10/3 8307.10/4 8307.10/5 8307.12 | S51B1 S51 Export S51N S51 Export SR50B SR50N | 8307.10-100 8307.10/1-100 8307.10/2-100 8307.10/3-100 8307.10/4-100 8307.10/5-100 8307.12-100 | 8307.10-010 8307.10-010 8307.10-010 8307.10-010 8307.10-010 8307.10-010 8307.10-010 | Erzeugung Primärstrom für die Zündspule | 14 |
(6) mit Lötstützpunkt
(7) ohne umgebogene Deckbleche
(8) ohne umgebogenes Deckblech, S51B1 Ladeanlage 8871.6 - KR51 Ladeanlage 8871.6/1 (viel Ladung)
(9) ohne umgebogenes Deckblech
(10) Grundplatte 8307.10/4-100 Kabelsatz SR50B Grundplatte 8307.10/5-100 Kabelsatz SR50N
Bezeichnung | Zündanlage | Fahrzeug | Grundplatte | Rotor | Funktion | Kennung |
Lichtspule 6V25W 8307.10-120/1 | 8307.10 | S51B | 8307.10-100 | 8307.10-010 | Hauptlicht 25/25 Watt | 200 |
Lichtspule 8307.10/1-120/1 | 8307.10/1 | S51 Export | 8307.10/1-100 | 8307.10-010 | Hauptlicht 15/15Watt +5W Rückl. +1,2W Tachobel. | 201 |
Lichtspule 6V31,2W 8307.10/2-120/1 | 8307.10/2 | S51N SR50B SR50N | 8307.10/2-100 8307.10/4-100 8307.10/5-100 | 8307.10-010 8307.10-010 8307.10-010 | Hauptlicht 25/25W +5W Rückl. +1,2 W Tachobel. | 202 |
Lichtspule 6V 21W 8307.10-130/1 (11) | 8307.10 8307.10/1 8307.10/2 8307.10/5 8305.1/4 | S51B1 S51 Export S51N SR50N S51B2 ab 1986 | 8307.10-100 8307.10/1-100 8307.10/2-100 8307.10/5-100 8305.1/4-100 | 8307.10-010 8307.10-010 8307.10-010 8307.10-010 8305.1-010 | Bremslicht 21W mit Ladeanschluss | 36 |
Lichtspule 6V21W 8307.10/4-130/1 (12) | 8307.10/4 | SR50B | 8307.10/4-100 | 8307.10-010 | Bremslichtlicht | 37 |
Generatorspule 8307.12-120/1 (13) | alle Zünder 12 Volt HS1 Licht | alle mit 12 Volt HS1 Licht | 8307.12-100 8305.2/1-100 | 8307.10-010 8305.2-010 | Hauptlicht HS1 35/35W +5W Rückl. +2W Fernlichtkontr. | 204 |
Ladespule 8305.1-110/1 (14) | alle EMZA* 6V und 12V | Fahrzeuge mit 6 oder 12V Elektronik Zdg. | alle EMZA* 6V oder 12V | 8305.1-010 8305.1/2-010 8305.2-010 | Erzeugung der Betriebsspannung für Zündung | 12 |
Lichtspule 6V35W 8305.1-120/1 | alle EMZA* 6V | Fahrzeuge mit 6V Elektronik Zdg. | alle EMZA* 6V | 8305.1-010 8305.1/2-010 | Hauptlicht 35/35W | 24 |
Lichtspule 6V/21W 8305.1-130/1 (15) | 8305.1/1 | S50B2, S70C S51B2 KR51/2 L E930 | 8305.1/1-100 8305.1/1-100 8305.1/2-100 8305.1/2-100 | 8305.1-010 8305.1-010 8305.1/2-010 8305.1/2-010 | 21W Bremslicht +5W Rückl. +1,2 W Tachobel. | 33 m. Anzapf. |
(11) in Verbindung mit Ladeanlage 8871.6
(12) mit optimiertem Ladeanschluss für ELBA 8871.10
(13) Anwendung nur bei Fahrzeugen mit EWR
(14) 650-780 Ohm (alt, 18mm Kernhöhe) - 500-600 Ohm (neu, 15mm Kernhöhe)
(15) mit Ladeanlage 8871.5
* elektromagnetische Zündanlagen (Elektronik Zündung)
Bezeichnung | Zündanlage | Fahrzeuge | Grundplatte | Rotor | Funktion | Kennung |
Grundplatte mit Geber 8305.1-140/1 (16) | alle EMZA* 6V und 12V | Fahrzeuge mit 6 oder 12V Elektronik Zdg. | alle EMZA* 6V und 12V | 8305.1-010 8305.1/2-010 8305.2-010 | Impulsgeber für Steuerteil | - |
Lichtspule 12V42W 8305.2-120/1 | 8305.2 8307.12/1 | alle Fahrzeuge mit 12V Bilux Hauptlicht | 8305.2-100 8307.12/1-100 | 8305.2-010 8307.10-010 | Hauptlicht 35/35W + 5W Rückl. +2W Tachobel. | 203 |
Lichtspule 12V/21W massefreie Anschlüsse 8305.2-130/1 (17) | alle Typen mit 12V Zünder | alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung | alle Typen mit 12V Zünder | alle Typen mit 12V Zünder | Bremslicht | 39 |
(16) Zuordnung Ladeanlage - Zünder
8871.5 - 8305.1/1-100
8871.4 - 8305.1/2-100
8871.5 - 8305.1/3-100
8871.6 - 8305.1/4-100
Austauschbarkeit der Schwungscheibe:
8305.1-010 ist durch 8305.2-010 ersetzbar, aber nicht umgekehrt
(17) mit Anschluss Gleichrichter für Ladung und ELBA
* elektromagnetische Zündanlagen (Elektronik Zündung)
HINWEIS: Bezüglich der Spulen 8305.2-120/1, 8305.2-130/1 und 8307.12-120/1 (12V Typen) ist zusätzlich die FER Informtion Nr. 9/89 zu beachten.
Unterscheidungsmerkmal:
SLEZ 8305.2/2 - Kabelbaum 4 Stk. freie Leitungsenden a 210mm;
SLEZ 8305.2/3 - Kabelbaum 2 Stk. freie Leitungsenden a 210mm und 2 Stk. freie Leitungsenden a 370mm;
Im übrigen sind beide SLEZ gleich!